1
The Market
2
Sector Metrics
3
Bullish Stacked
The Market
Internals
New wpDataTable
Date | Advancing | Declining | Daily Highs | Daily Lows | 20 Day Highs | 20 Day Lows | A/D DIFF | H/L DIFF | 20DH/20DL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2023 | 5072 | 3,101 | 273 | 66 | 12 | 3 | 1,971 | 207 | 9 |
07/05/2023 | 2317 | 5,890 | 125 | 85 | 38 | 6 | -3,573 | 40 | 32 |
07/06/2023 | 1329 | 6,929 | 46 | 180 | 10 | 40 | -5,600 | -134 | -30 |
07/07/2023 | 5609 | 2,574 | 105 | 85 | 60 | 14 | 3,035 | 20 | 46 |
07/10/2023 | 5870 | 2,328 | 157 | 79 | 59 | 8 | 3,542 | 78 | 51 |
07/11/2023 | 6136 | 2,090 | 357 | 60 | 122 | 8 | 4,046 | 297 | 114 |
07/12/2023 | 6075 | 2,168 | 800 | 86 | 102 | 8 | 3,907 | 714 | 94 |
07/13/2023 | 6031 | 2,188 | 889 | 81 | 124 | 9 | 3,843 | 808 | 115 |
07/14/2023 | 1992 | 6,264 | 588 | 108 | 43 | 16 | -4,272 | 480 | 27 |
07/17/2023 | 5340 | 2,893 | 642 | 120 | 81 | 9 | 2,447 | 522 | 72 |
07/18/2023 | 5776 | 2,471 | 923 | 133 | 115 | 8 | 3,305 | 790 | 107 |
07/19/2023 | 5136 | 3,069 | 914 | 97 | 94 | 3 | 2,067 | 817 | 91 |
07/20/2023 | 2799 | 5,446 | 265 | 81 | 74 | 14 | -2,647 | 184 | 60 |
07/21/2023 | 3959 | 4,182 | 272 | 73 | 57 | 11 | -223 | 199 | 46 |
07/24/2023 | 4578 | 3,638 | 314 | 117 | 68 | 10 | 940 | 197 | 58 |
07/25/2023 | 4126 | 4,062 | 468 | 121 | 64 | 9 | 64 | 347 | 55 |
07/26/2023 | 5166 | 3,007 | 417 | 116 | 91 | 12 | 2,159 | 301 | 79 |
07/27/2023 | 1743 | 6,535 | 734 | 148 | 32 | 41 | -4,792 | 586 | -9 |
07/28/2023 | 6457 | 1,813 | 368 | 97 | 54 | 17 | 4,644 | 271 | 37 |
07/31/2023 | 5678 | 2,589 | 466 | 68 | 65 | 17 | 3,089 | 398 | 48 |
08/01/2023 | 2565 | 5,710 | 222 | 96 | 37 | 17 | -3,145 | 126 | 20 |
08/02/2023 | 1795 | 6,551 | 115 | 158 | 23 | 50 | -4,756 | -43 | -27 |
08/03/2023 | 3318 | 5,026 | 140 | 158 | 46 | 54 | -1,708 | -18 | -8 |
08/04/2023 | 3902 | 4,369 | 175 | 151 | 31 | 67 | -467 | 24 | -36 |
08/07/2023 | 4822 | 3,251 | 181 | 215 | 27 | 32 | 1,571 | -34 | -5 |
08/08/2023 | 2932 | 5,316 | 130 | 269 | 26 | 65 | -2,384 | -139 | -39 |
08/09/2023 | 3285 | 5,016 | 166 | 232 | 35 | 48 | -1,731 | -66 | -13 |
08/10/2023 | 3667 | 4,576 | 162 | 207 | 17 | 52 | -909 | -45 | -35 |
08/11/2023 | 3650 | 4,615 | 88 | 219 | 17 | 49 | -965 | -131 | -32 |
08/14/2023 | 3430 | 4,865 | 97 | 276 | 17 | 29 | -1,435 | -179 | -12 |
08/15/2023 | 1594 | 6,770 | 85 | 341 | 6 | 86 | -5,176 | -256 | -80 |
08/16/2023 | 1795 | 6,533 | 73 | 420 | 5 | 87 | -4,738 | -347 | -82 |
08/17/2023 | 2437 | 5,880 | 48 | 421 | 2 | 145 | -3,443 | -373 | -143 |
08/18/2023 | 4624 | 3,605 | 42 | 377 | 4 | 37 | 1,019 | -335 | -33 |
08/21/2023 | 3928 | 4,339 | 54 | 337 | 8 | 65 | -411 | -283 | -57 |
08/22/2023 | 3188 | 5,006 | 75 | 329 | 3 | 54 | -1,818 | -254 | -51 |
08/23/2023 | 6231 | 2,036 | 96 | 228 | 11 | 20 | 4,195 | -132 | -9 |
08/24/2023 | 1828 | 6,442 | 79 | 303 | 3 | 54 | -4,614 | -224 | -51 |
08/25/2023 | 5087 | 3,086 | 51 | 285 | 16 | 42 | 2,001 | -234 | -26 |
08/28/2023 | 6000 | 2,232 | 114 | 184 | 15 | 13 | 3,768 | -70 | 2 |
08/29/2023 | 6699 | 1,582 | 162 | 141 | 59 | 5 | 5,117 | 21 | 54 |
08/30/2023 | 4826 | 3,332 | 215 | 103 | 26 | 5 | 1,494 | 112 | 21 |
08/31/2023 | 3501 | 4,730 | 203 | 123 | 48 | 17 | -1,229 | 80 | 31 |
09/01/2023 | 5323 | 2,913 | 267 | 139 | 46 | 26 | 2,410 | 128 | 20 |
09/05/2023 | 2020 | 6,296 | 152 | 252 | 34 | 56 | -4,276 | -100 | -22 |
09/06/2023 | 2423 | 5,840 | 85 | 281 | 18 | 53 | -3,417 | -196 | -35 |
09/07/2023 | 2711 | 5,576 | 65 | 392 | 24 | 61 | -2,865 | -327 | -37 |
09/08/2023 | 4024 | 4,177 | 103 | 344 | 26 | 44 | -153 | -241 | -18 |
09/11/2023 | 4856 | 3,382 | 153 | 286 | 33 | 28 | 1,474 | -133 | 5 |
09/12/2023 | 3568 | 4,695 | 142 | 286 | 26 | 37 | -1,127 | -144 | -11 |
09/13/2023 | 3147 | 5,080 | 95 | 308 | 21 | 47 | -1,933 | -213 | -26 |
09/14/2023 | 6123 | 2,134 | 176 | 258 | 49 | 19 | 3,989 | -82 | 30 |
09/15/2023 | 2375 | 5,879 | 129 | 323 | 15 | 54 | -3,504 | -194 | -39 |
09/18/2023 | 3244 | 4,980 | 102 | 375 | 22 | 44 | -1,736 | -273 | -22 |
09/19/2023 | 2978 | 5,221 | 113 | 401 | 14 | 48 | -2,243 | -288 | -34 |
09/20/2023 | 2540 | 5,719 | 105 | 349 | 21 | 46 | -3,179 | -244 | -25 |
09/21/2023 | 1599 | 6,759 | 42 | 708 | 7 | 156 | -5,160 | -666 | -149 |
09/22/2023 | 3580 | 4,668 | 69 | 572 | 4 | 95 | -1,088 | -503 | -91 |
09/25/2022 | 4084 | 4,204 | 94 | 758 | 12 | 45 | -120 | -664 | -33 |
09/26/2028 | 1756 | 6,588 | 56 | 748 | 4 | 139 | -4,832 | -692 | -135 |
09/27/2023 | 4385 | 3,911 | 79 | 751 | 9 | 117 | 474 | -672 | -108 |
09/28/2023 | 5638 | 2,628 | 89 | 579 | 11 | 41 | 3,010 | -490 | -30 |
09/29/2023 | 3618 | 4,600 | 69 | 263 | 3 | 36 | -982 | -194 | -33 |
10/02/2023 | 1915 | 6,425 | 46 | 834 | 6 | 130 | -4,510 | -788 | -124 |
10/03/2023 | 1503 | 6,881 | 40 | 1,202 | 0 | 172 | -5,378 | -1,162 | -172 |
10/04/2023 | 5129 | 3,169 | 28 | 824 | 2 | 99 | 1,960 | -796 | -97 |
10/05/2023 | 4077 | 4,225 | 43 | 483 | 3 | 100 | -148 | -440 | -97 |
10/06/2023 | 5781 | 2,515 | 72 | 731 | 23 | 29 | 3,266 | -659 | -6 |
10/09/2023 | 5067 | 3,276 | 78 | 407 | 21 | 24 | 1,791 | -329 | -3 |
10/10/2023 | 6115 | 2,206 | 117 | 200 | 38 | 1 | 3,909 | -83 | 37 |
10/11/2023 | 4657 | 3,612 | 101 | 248 | 35 | 22 | 1,045 | -147 | 13 |
10/12/2023 | 1584 | 6,770 | 96 | 504 | 26 | 70 | -5,186 | -408 | -44 |
10/13/2023 | 3033 | 5,267 | 66 | 501 | 26 | 53 | -2,234 | -435 | -27 |
Sector Metrics
Rotation
Week of | B. Materials | C. Cyclical | Com. Services | C. Defensive | Energy | Financial | Healthcare | Industrials | Real Estate | Technology | Utilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-18-23 | -3.52 | -3.49 | -5.40 | -1.73 | -1.81 | -2.70 | -1.95 | -2.80 | -5.16 | -2.97 | -2.09 |
9-25-23 | -0.53 | 0.10 | -0.27 | -2.12 | 1.05 | -1.50 | -0.85 | -0.37 | -1.83 | 0.11 | -6.49 |
10-2-23 | -1.45 | 3.09 | -0.99 | -2.98 | -4.52 | -0.67 | 0.35 | -0.62 | -1.99 | 2.35 | -2.92 |
10-9-23 | 0.26 | -0.15 | -0.75 | -0.13 | 5.05 | -0.07 | 0.01 | 0.55 | 1.48 | -0.23 | 2.99 |
Bullish Stacked
Title #3
Morbi mattis ullamcorper velit. Sed hendrerit. Suspendisse enim turpis, dictum sed, iaculis a, condimentum nec, nisi. Vestibulum facilisis, purus nec pulvinar iaculis, ligula mi congue nunc, vitae euismod ligula urna in dolor. Cras dapibus.